|
Geräte
Maschinen mit dem Caffitaly-System gibt es zur Zeit von den Herstellern:
Caffita System S01 HS
|
| Farben | star silber
metallic rot
perlmutt weiss |
| Stromversorgung: | 220-240 V, 50/60 Hz, 1250 W |
| Temperaturkontrolle: | variabler Widerstandssensor (NTC) |
| Sicherheitssystem: | Thermosicherung |
| Heizleistung: | 1.200 W |
| Pumpe: | max. 15 bar, 48 W |
| Überdruckventil: | öffnet bei 18-20 bar |
| Leistung: | bei Betriebsbereitschaft 25 W/h,
in Standby-Funktion (energiesparend) ca. 5 W/h |
| Stromaufnahme: | während der Heizphase ca. 5,2 A |
| Kaffeeauslauf: | von 60 auf 80 mm verstellbar |
| Abmessungen - H x B x T in mm: | 300 x 240 x 320 |
| Gewicht: | ca. 5 kg |
| Kapazität Wassertank: | ca. 1,2 l |
| Kapazität Heizkessel: | ca. 10 cm³ |
| Füllzeit Hydraulikkreislauf: | ca. 5 Sek. |
| Aufheizzeit: | ca. 70 Sek. mit Wasser bei Temperatur von 10° C |
| Kapselauswurf: | automatisch |
| Kapselaufnahmebehälter: | für 15 Kapseln |
| Preis inkl. MWSt. | € 149,-- |
|  |
Caffita System S03
|
| Farben | grau/silber
grau/schwarz
blau/weiss
grau/weiss |
| Stromversorgung: | 220-240 V, 50/60 Hz, 950 W |
| Temperaturkontrolle: | variabler Widerstandssensor (NTC) |
| Sicherheitssystem: | Thermosicherung |
| Heizleistung: | 950 W |
| Pumpe: | max. 15 bar, 48 W |
| Überdruckventil: | öffnet bei 18-20 bar |
| Leistung: | bei Betriebsbereitschaft 21 W/h,
in Standby-Funktion (energiesparend) ca. 1,1 W/h |
| Stromaufnahme: | während der Heizphase ca. 4,1 A |
| Kaffeeauslauf: | von 80 auf 100 mm verstellbar |
| Abmessungen - H x B x T in mm: | 296 x 170 x 260 |
| Gewicht: | ca. 3,9 kg |
| Kapazität Wassertank: | ca. 1,2 l |
| Kapazität Heizkessel: | ca. 10 cm³ |
| Füllzeit Wasserkreislauf: | ca. 5 Sek. für ersten Füllvorgang |
| Aufheizzeit: | ca. 70 Sek. mit Wasser bei Temperatur von 10° C |
| Kapselauswurf: | automatisch |
| Kapselaufnahmebehälter: | für 15 Kapseln |
| Mengenautomatik: | für kleinen/großen Espresso/Filterkaffee |
| Preis inkl. MWSt. | € 139,-- |
|  |
Caffita System S04
|
| Farben | Eisweiß/Silber
Metallicrot/Silber
Metallicgold/Silber
Metalliclichtblau/Silber
Metallicrot |
| Stromversorgung: | 220-240 V, 50/60 Hz, 950 W |
| Temperaturkontrolle: | variabler Widerstandssensor (NTC) |
| Sicherheitssystem: | Thermosicherung |
| Heizleistung: | 950 W |
| Pumpe: | max. 15 bar, 48 W |
| Überdruckventil: | öffnet bei 18-20 bar |
| Leistung: | bei Betriebsbereitschaft 21 W/h,
in Standby-Funktion (energiesparend) ca. 1,1 W/h |
| Stromaufnahme: | während der Heizphase ca. 4,1 A |
| Kaffeeauslauf: | von 80 auf 100 mm verstellbar |
| Abmessungen - H x B x T in mm: | 296 x 170 x 260 |
| Gewicht: | ca. 3,9 kg |
| Wasserfilter: | im Wassertank enthalten |
| Kapazität Wassertank: | ca. 1,2 l |
| Kapazität Heizkessel: | ca. 10 cm³ |
| Füllzeit Wasserkreislauf: | ca. 5 Sek. für ersten Füllvorgang |
| Aufheizzeit: | ca. 70 Sek. mit Wasser bei Temperatur von 10° C |
| Kapselauswurf: | automatisch |
| Kapselaufnahmebehälter: | für 15 Kapseln |
| Mengenautomatik: | für kleinen/großen Espresso/Filterkaffee |
| Preis inkl. MWSt. | € 149,-- |
|
 |
Caffita System S05
|
| Farben | Titanium
Carbon
Weiss |
| Stromversorgung: | 220-240 V, 50/60 Hz, 950 W |
| Temperaturkontrolle: | variabler Widerstandssensor (NTC) |
| Sicherheitssystem: | Thermosicherung |
| Heizleistung: | 950 W |
| Pumpe: | max. 15 bar, 48 W |
| Überdruckventil: | öffnet bei 18-20 bar |
| Leistung: | bei Betriebsbereitschaft 21 W/h,
in Standby-Funktion (energiesparend) ca. 1,1 W/h |
| Stromaufnahme: | während der Heizphase ca. 4,1 A |
| Kaffeeauslauf: | von 80 auf 100 mm verstellbar |
| Abmessungen - H x B x T in mm: | 340 x 220 x 320 |
| Gewicht: | ca. 5 kg |
| Wasserfilter: | im Wassertank enthalten |
| Kapazität Wassertank: | ca. 2 l |
| Kapazität Heizkessel: | ca. 10 cm³ |
| Füllzeit Wasserkreislauf: | ca. 5 Sek. für ersten Füllvorgang |
| Aufheizzeit: | ca. 70 Sek. mit Wasser bei Temperatur von 10° C |
| Kapselauswurf: | automatisch |
| Kapselaufnahmebehälter: | für 20 Kapseln |
| Mengenautomatik: | für kleinen/großen Espresso/Filterkaffee |
| Preis inkl. MWSt. | € 249,-- |
|
 |
Caffita System S06 HS
|
| Farben | Apfelgrün
Metallicrot
Carbon |
| Stromversorgung: | 220-240 V, 50/60 Hz, 950 W |
| Temperaturkontrolle: | variabler Widerstandssensor (NTC) |
| Sicherheitssystem: | Thermosicherung |
| Heizleistung: | 900 W |
| Pumpe: | max. 15 bar, 48 W |
| Überdruckventil: | öffnet bei 18-20 bar |
| Leistung: | bei Betriebsbereitschaft 25 W/h,
in Standby-Funktion (energiesparend) ca. 5 W/h |
| Stromaufnahme: | während der Heizphase ca. 5,2 A |
| Kaffeeauslauf: | von 70 auf 80 mm verstellbar |
| Abmessungen - H x B x T in mm: | 290 x 220 x 332 |
| Gewicht: | ca. 5 kg |
| Wasserfilter: | im Wassertank enthalten |
| Kapazität Wassertank: | ca. 1,2 l |
| Kapazität Heizkessel: | ca. 10 cm³ |
| Füllzeit Wasserkreislauf: | ca. 5 Sek. für ersten Füllvorgang |
| Aufheizzeit: | ca. 70 Sek. mit Wasser bei Temperatur von 10° C |
| Kapselauswurf: | automatisch |
| Kapselaufnahmebehälter: | für 15 Kapseln |
| Mengenautomatik: | für kleinen/großen Espresso/Filterkaffee |
| Preis inkl. MWSt. | € 179,-- |
|
 |
|
|
|